Natürliche Bevölkerungsbewegung: Lauda-Königshofen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 89 |
1971 | -14 |
1972 | -14 |
1973 | -19 |
1974 | 2 |
1975 | 3 |
1976 | 8 |
1977 | 27 |
1978 | -55 |
1979 | 3 |
1980 | -17 |
1981 | 3 |
1982 | 18 |
1983 | -30 |
1984 | 3 |
1985 | -9 |
1986 | -18 |
1987 | 25 |
1988 | 10 |
1989 | -7 |
1990 | 10 |
1991 | -4 |
1992 | 24 |
1993 | -40 |
1994 | -26 |
1995 | -17 |
1996 | 2 |
1997 | 17 |
1998 | -24 |
1999 | -5 |
2000 | - |
2001 | -26 |
2002 | -46 |
2003 | -36 |
2004 | -7 |
2005 | -27 |
2006 | -58 |
2007 | -54 |
2008 | -57 |
2009 | -85 |
2010 | -78 |
2011 | -82 |
2012 | -73 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 06:20:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken