Natürliche Bevölkerungsbewegung: Kirchheim unter Teck
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 72 |
1971 | 48 |
1972 | 22 |
1973 | -7 |
1974 | -7 |
1975 | -61 |
1976 | -43 |
1977 | -56 |
1978 | -10 |
1979 | -18 |
1980 | 4 |
1981 | -9 |
1982 | -11 |
1983 | 28 |
1984 | 5 |
1985 | 37 |
1986 | 63 |
1987 | 105 |
1988 | 86 |
1989 | 85 |
1990 | 114 |
1991 | 75 |
1992 | 96 |
1993 | 68 |
1994 | 75 |
1995 | 59 |
1996 | 30 |
1997 | 21 |
1998 | 12 |
1999 | 7 |
2000 | 1 |
2001 | -85 |
2002 | -9 |
2003 | -57 |
2004 | -71 |
2005 | -17 |
2006 | -20 |
2007 | -49 |
2008 | -29 |
2009 | -56 |
2010 | -89 |
2011 | -90 |
2012 | -70 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-18 06:40:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken