Natürliche Bevölkerungsbewegung: Fichtenau
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 28 |
1971 | 26 |
1972 | 18 |
1973 | 15 |
1974 | 16 |
1975 | 17 |
1976 | 17 |
1977 | 10 |
1978 | 3 |
1979 | 13 |
1980 | 18 |
1981 | 21 |
1982 | 10 |
1983 | 15 |
1984 | 13 |
1985 | 17 |
1986 | 7 |
1987 | -3 |
1988 | 9 |
1989 | 5 |
1990 | 28 |
1991 | 29 |
1992 | 20 |
1993 | 28 |
1994 | 15 |
1995 | 4 |
1996 | 21 |
1997 | 9 |
1998 | 28 |
1999 | 25 |
2000 | -6 |
2001 | 12 |
2002 | 10 |
2003 | 8 |
2004 | 2 |
2005 | 20 |
2006 | -19 |
2007 | -6 |
2008 | 5 |
2009 | -10 |
2010 | -22 |
2011 | -5 |
2012 | -5 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 02:07:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken