
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Wallhausen
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 2 |
| 1971 | -2 |
| 1972 | 5 |
| 1973 | -3 |
| 1974 | -1 |
| 1975 | 1 |
| 1976 | -1 |
| 1977 | - |
| 1978 | -8 |
| 1979 | -7 |
| 1980 | -7 |
| 1981 | -2 |
| 1982 | 3 |
| 1983 | -7 |
| 1984 | -13 |
| 1985 | -7 |
| 1986 | -7 |
| 1987 | - |
| 1988 | -5 |
| 1989 | 6 |
| 1990 | 4 |
| 1991 | 15 |
| 1992 | 3 |
| 1993 | 4 |
| 1994 | 20 |
| 1995 | 22 |
| 1996 | 23 |
| 1997 | 24 |
| 1998 | 31 |
| 1999 | 40 |
| 2000 | 18 |
| 2001 | 26 |
| 2002 | 23 |
| 2003 | 9 |
| 2004 | 15 |
| 2005 | 23 |
| 2006 | 6 |
| 2007 | 12 |
| 2008 | -4 |
| 2009 | 10 |
| 2010 | 15 |
| 2011 | 14 |
| 2012 | 11 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 22:09:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken