Natürliche Bevölkerungsbewegung: Esslingen am Neckar
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 310 |
1971 | 178 |
1972 | 147 |
1973 | 61 |
1974 | 66 |
1975 | -51 |
1976 | 45 |
1977 | 7 |
1978 | -105 |
1979 | -62 |
1980 | -92 |
1981 | -182 |
1982 | -210 |
1983 | -231 |
1984 | -130 |
1985 | -66 |
1986 | -122 |
1987 | -58 |
1988 | -8 |
1989 | -50 |
1990 | -34 |
1991 | -40 |
1992 | 44 |
1993 | 66 |
1994 | 74 |
1995 | -26 |
1996 | 68 |
1997 | 66 |
1998 | -1 |
1999 | 37 |
2000 | 29 |
2001 | 171 |
2002 | -33 |
2003 | -35 |
2004 | 125 |
2005 | 52 |
2006 | 136 |
2007 | 6 |
2008 | 9 |
2009 | 46 |
2010 | 12 |
2011 | -31 |
2012 | -86 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-26 05:49:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken