Natürliche Bevölkerungsbewegung: Beuren
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 6 |
1971 | 21 |
1972 | 18 |
1973 | 2 |
1974 | 3 |
1975 | 3 |
1976 | 9 |
1977 | -14 |
1978 | 4 |
1979 | 10 |
1980 | 4 |
1981 | - |
1982 | 6 |
1983 | -16 |
1984 | -2 |
1985 | 13 |
1986 | 4 |
1987 | 18 |
1988 | 19 |
1989 | 19 |
1990 | 31 |
1991 | 32 |
1992 | 21 |
1993 | 24 |
1994 | 13 |
1995 | 21 |
1996 | 5 |
1997 | 10 |
1998 | 2 |
1999 | -8 |
2000 | 7 |
2001 | -49 |
2002 | -27 |
2003 | -18 |
2004 | -24 |
2005 | -21 |
2006 | -33 |
2007 | -27 |
2008 | -31 |
2009 | -29 |
2010 | -39 |
2011 | -43 |
2012 | -47 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 04:52:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken