Natürliche Bevölkerungsbewegung: Kirchberg an der Jagst
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | -63 |
1971 | -44 |
1972 | -64 |
1973 | -89 |
1974 | -65 |
1975 | -70 |
1976 | -51 |
1977 | -33 |
1978 | -43 |
1979 | -58 |
1980 | -58 |
1981 | -45 |
1982 | -32 |
1983 | -49 |
1984 | -32 |
1985 | -40 |
1986 | -25 |
1987 | -20 |
1988 | -43 |
1989 | -29 |
1990 | -47 |
1991 | -39 |
1992 | -32 |
1993 | -24 |
1994 | -25 |
1995 | -18 |
1996 | -26 |
1997 | -25 |
1998 | -35 |
1999 | -50 |
2000 | -22 |
2001 | -47 |
2002 | -34 |
2003 | -29 |
2004 | -13 |
2005 | -13 |
2006 | -18 |
2007 | 1 |
2008 | -12 |
2009 | -28 |
2010 | -25 |
2011 | -7 |
2012 | -16 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-13 08:58:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken