Natürliche Bevölkerungsbewegung: Crailsheim
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 123 |
1971 | 77 |
1972 | 70 |
1973 | 35 |
1974 | 11 |
1975 | 28 |
1976 | 30 |
1977 | 54 |
1978 | 35 |
1979 | 5 |
1980 | 56 |
1981 | 54 |
1982 | 36 |
1983 | 30 |
1984 | 2 |
1985 | 39 |
1986 | 17 |
1987 | 44 |
1988 | 99 |
1989 | 56 |
1990 | 88 |
1991 | 65 |
1992 | 73 |
1993 | 15 |
1994 | 84 |
1995 | 86 |
1996 | 66 |
1997 | 62 |
1998 | 36 |
1999 | 60 |
2000 | 49 |
2001 | 51 |
2002 | 17 |
2003 | -11 |
2004 | 19 |
2005 | -28 |
2006 | -3 |
2007 | -36 |
2008 | -45 |
2009 | -33 |
2010 | -6 |
2011 | -47 |
2012 | -20 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 15:14:01
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken