Natürliche Bevölkerungsbewegung: Ebersbach-Musbach
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | - |
1971 | 9 |
1972 | 19 |
1973 | -6 |
1974 | 1 |
1975 | 3 |
1976 | 6 |
1977 | 1 |
1978 | 15 |
1979 | -1 |
1980 | 2 |
1981 | 3 |
1982 | 4 |
1983 | -8 |
1984 | 4 |
1985 | 12 |
1986 | -3 |
1987 | 13 |
1988 | 7 |
1989 | 13 |
1990 | 6 |
1991 | 6 |
1992 | -1 |
1993 | 10 |
1994 | 5 |
1995 | 12 |
1996 | 17 |
1997 | 11 |
1998 | 20 |
1999 | 20 |
2000 | 8 |
2001 | 6 |
2002 | 5 |
2003 | 10 |
2004 | 8 |
2005 | -4 |
2006 | 3 |
2007 | 12 |
2008 | 1 |
2009 | 6 |
2010 | - |
2011 | 6 |
2012 | 4 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 19:42:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken