
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Wilhelmsdorf 
| Jahr | Überschuss/Defizit | 
|---|
|  | Personen | 
|---|
| 1970 | 22 | 
| 1971 | 31 | 
| 1972 | 20 | 
| 1973 | 4 | 
| 1974 | 3 | 
| 1975 | 15 | 
| 1976 | 12 | 
| 1977 | -8 | 
| 1978 | 7 | 
| 1979 | 8 | 
| 1980 | 12 | 
| 1981 | 3 | 
| 1982 | 10 | 
| 1983 | - | 
| 1984 | 6 | 
| 1985 | 10 | 
| 1986 | 38 | 
| 1987 | 14 | 
| 1988 | 14 | 
| 1989 | 14 | 
| 1990 | 29 | 
| 1991 | 42 | 
| 1992 | 21 | 
| 1993 | 41 | 
| 1994 | 25 | 
| 1995 | 49 | 
| 1996 | 26 | 
| 1997 | 32 | 
| 1998 | 26 | 
| 1999 | 24 | 
| 2000 | 20 | 
| 2001 | - | 
| 2002 | 9 | 
| 2003 | 1 | 
| 2004 | 7 | 
| 2005 | -2 | 
| 2006 | -8 | 
| 2007 | -13 | 
| 2008 | 6 | 
| 2009 | -2 | 
| 2010 | -8 | 
| 2011 | 6 | 
| 2012 | -1 | 
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-14 07:32:54
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken