
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Weingarten
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 72 |
| 1971 | 80 |
| 1972 | 59 |
| 1973 | 18 |
| 1974 | 61 |
| 1975 | 21 |
| 1976 | 23 |
| 1977 | -16 |
| 1978 | 9 |
| 1979 | 20 |
| 1980 | 21 |
| 1981 | 84 |
| 1982 | 41 |
| 1983 | 41 |
| 1984 | 38 |
| 1985 | -6 |
| 1986 | 23 |
| 1987 | 90 |
| 1988 | 35 |
| 1989 | 124 |
| 1990 | 97 |
| 1991 | 83 |
| 1992 | 44 |
| 1993 | 50 |
| 1994 | 17 |
| 1995 | 52 |
| 1996 | 33 |
| 1997 | 25 |
| 1998 | -18 |
| 1999 | 15 |
| 2000 | 15 |
| 2001 | 13 |
| 2002 | -3 |
| 2003 | -23 |
| 2004 | -11 |
| 2005 | -24 |
| 2006 | -48 |
| 2007 | -42 |
| 2008 | -35 |
| 2009 | -65 |
| 2010 | -29 |
| 2011 | -63 |
| 2012 | -66 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-11 21:19:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken