Natürliche Bevölkerungsbewegung: Wangen im Allgäu
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 144 |
1971 | 137 |
1972 | 100 |
1973 | 69 |
1974 | 91 |
1975 | 92 |
1976 | 62 |
1977 | 67 |
1978 | -4 |
1979 | 53 |
1980 | 66 |
1981 | 56 |
1982 | 51 |
1983 | 34 |
1984 | 20 |
1985 | 2 |
1986 | 59 |
1987 | 60 |
1988 | 53 |
1989 | 127 |
1990 | 71 |
1991 | 134 |
1992 | 58 |
1993 | 77 |
1994 | 90 |
1995 | 43 |
1996 | 69 |
1997 | 41 |
1998 | 63 |
1999 | 74 |
2000 | 76 |
2001 | 30 |
2002 | 34 |
2003 | 13 |
2004 | 16 |
2005 | -8 |
2006 | -8 |
2007 | -21 |
2008 | -42 |
2009 | -23 |
2010 | - |
2011 | -70 |
2012 | -34 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 07:48:34
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken