Natürliche Bevölkerungsbewegung: Waldburg
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 17 |
1971 | 8 |
1972 | 19 |
1973 | 3 |
1974 | 15 |
1975 | 6 |
1976 | 13 |
1977 | 17 |
1978 | 13 |
1979 | - |
1980 | 16 |
1981 | 4 |
1982 | 13 |
1983 | 3 |
1984 | 20 |
1985 | 15 |
1986 | -7 |
1987 | 20 |
1988 | 23 |
1989 | 14 |
1990 | 22 |
1991 | 25 |
1992 | 21 |
1993 | 15 |
1994 | 17 |
1995 | 5 |
1996 | 15 |
1997 | 17 |
1998 | 13 |
1999 | 26 |
2000 | 16 |
2001 | 32 |
2002 | 6 |
2003 | 2 |
2004 | 2 |
2005 | 2 |
2006 | 13 |
2007 | 8 |
2008 | 2 |
2009 | 9 |
2010 | 9 |
2011 | 7 |
2012 | -6 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 19:30:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken