Natürliche Bevölkerungsbewegung: Unterwaldhausen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | - |
1971 | 1 |
1972 | -2 |
1973 | 2 |
1974 | -3 |
1975 | -1 |
1976 | -2 |
1977 | -1 |
1978 | 3 |
1979 | -3 |
1980 | 2 |
1981 | 4 |
1982 | -2 |
1983 | 1 |
1984 | 2 |
1985 | 4 |
1986 | 5 |
1987 | 5 |
1988 | 1 |
1989 | 4 |
1990 | 1 |
1991 | - |
1992 | 2 |
1993 | 1 |
1994 | 1 |
1995 | 2 |
1996 | 4 |
1997 | 2 |
1998 | -1 |
1999 | - |
2000 | 2 |
2001 | 3 |
2002 | 1 |
2003 | 1 |
2004 | 2 |
2005 | 1 |
2006 | 1 |
2007 | - |
2008 | 1 |
2009 | 1 |
2010 | -1 |
2011 | 1 |
2012 | -1 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 18:23:33
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken