Natürliche Bevölkerungsbewegung: Isny im Allgäu
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 31 |
1971 | 12 |
1972 | -16 |
1973 | -29 |
1974 | 20 |
1975 | -13 |
1976 | -28 |
1977 | 2 |
1978 | -19 |
1979 | -4 |
1980 | -14 |
1981 | 6 |
1982 | -6 |
1983 | -2 |
1984 | - |
1985 | 10 |
1986 | 3 |
1987 | 18 |
1988 | -7 |
1989 | 17 |
1990 | 58 |
1991 | 30 |
1992 | 32 |
1993 | 4 |
1994 | -5 |
1995 | 20 |
1996 | 35 |
1997 | -24 |
1998 | 17 |
1999 | -4 |
2000 | -6 |
2001 | 11 |
2002 | -39 |
2003 | -31 |
2004 | 19 |
2005 | -41 |
2006 | -34 |
2007 | -29 |
2008 | -29 |
2009 | -28 |
2010 | -14 |
2011 | -38 |
2012 | -51 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-25 10:22:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken