Natürliche Bevölkerungsbewegung: Fleischwangen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 6 |
1971 | 4 |
1972 | 6 |
1973 | 4 |
1974 | 2 |
1975 | 2 |
1976 | 1 |
1977 | - |
1978 | 1 |
1979 | 4 |
1980 | -3 |
1981 | 3 |
1982 | - |
1983 | 2 |
1984 | 3 |
1985 | 5 |
1986 | 3 |
1987 | 6 |
1988 | 7 |
1989 | 8 |
1990 | 5 |
1991 | 5 |
1992 | 8 |
1993 | - |
1994 | 5 |
1995 | 9 |
1996 | 9 |
1997 | 9 |
1998 | 9 |
1999 | 4 |
2000 | 5 |
2001 | - |
2002 | 6 |
2003 | - |
2004 | 5 |
2005 | 7 |
2006 | - |
2007 | 11 |
2008 | 4 |
2009 | 4 |
2010 | 3 |
2011 | -1 |
2012 | 3 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 04:32:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken