Natürliche Bevölkerungsbewegung: Aichstetten
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 15 |
1971 | 21 |
1972 | 7 |
1973 | 18 |
1974 | 15 |
1975 | 7 |
1976 | - |
1977 | -5 |
1978 | 10 |
1979 | -8 |
1980 | 7 |
1981 | 1 |
1982 | 13 |
1983 | 13 |
1984 | 5 |
1985 | 4 |
1986 | 3 |
1987 | 7 |
1988 | 18 |
1989 | 28 |
1990 | 14 |
1991 | 16 |
1992 | 13 |
1993 | 15 |
1994 | 1 |
1995 | 21 |
1996 | 17 |
1997 | 17 |
1998 | 11 |
1999 | 18 |
2000 | 16 |
2001 | 32 |
2002 | 14 |
2003 | 20 |
2004 | 16 |
2005 | 11 |
2006 | 6 |
2007 | 6 |
2008 | 15 |
2009 | 15 |
2010 | 9 |
2011 | 10 |
2012 | 12 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 15:54:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken