Natürliche Bevölkerungsbewegung: Uhldingen-Mühlhofen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 38 |
1971 | 24 |
1972 | 4 |
1973 | 24 |
1974 | 35 |
1975 | 12 |
1976 | 12 |
1977 | 8 |
1978 | 4 |
1979 | 9 |
1980 | 3 |
1981 | 27 |
1982 | 12 |
1983 | 16 |
1984 | 11 |
1985 | 10 |
1986 | 9 |
1987 | 18 |
1988 | 24 |
1989 | 34 |
1990 | 44 |
1991 | 42 |
1992 | 46 |
1993 | 65 |
1994 | 49 |
1995 | 43 |
1996 | 58 |
1997 | 48 |
1998 | 76 |
1999 | 23 |
2000 | 25 |
2001 | 60 |
2002 | 32 |
2003 | 25 |
2004 | 8 |
2005 | 35 |
2006 | 13 |
2007 | 4 |
2008 | 13 |
2009 | -17 |
2010 | -8 |
2011 | -2 |
2012 | -11 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 20:55:49
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken