
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Tettnang
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 69 |
| 1971 | 89 |
| 1972 | 70 |
| 1973 | 42 |
| 1974 | 57 |
| 1975 | 59 |
| 1976 | 27 |
| 1977 | 48 |
| 1978 | 50 |
| 1979 | 21 |
| 1980 | 68 |
| 1981 | 62 |
| 1982 | 46 |
| 1983 | 52 |
| 1984 | 60 |
| 1985 | 34 |
| 1986 | 26 |
| 1987 | 64 |
| 1988 | 63 |
| 1989 | 105 |
| 1990 | 104 |
| 1991 | 71 |
| 1992 | 109 |
| 1993 | 87 |
| 1994 | 83 |
| 1995 | 42 |
| 1996 | 82 |
| 1997 | 97 |
| 1998 | 32 |
| 1999 | 26 |
| 2000 | 49 |
| 2001 | 55 |
| 2002 | 29 |
| 2003 | 28 |
| 2004 | 18 |
| 2005 | 33 |
| 2006 | 13 |
| 2007 | 19 |
| 2008 | 6 |
| 2009 | 39 |
| 2010 | 27 |
| 2011 | 9 |
| 2012 | 9 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 05:28:03
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken