Natürliche Bevölkerungsbewegung: Meersburg
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 38 |
1971 | 17 |
1972 | 18 |
1973 | 13 |
1974 | 20 |
1975 | -8 |
1976 | 7 |
1977 | 5 |
1978 | - |
1979 | -16 |
1980 | - |
1981 | 3 |
1982 | 11 |
1983 | -3 |
1984 | 13 |
1985 | 7 |
1986 | -12 |
1987 | 11 |
1988 | 24 |
1989 | -3 |
1990 | 21 |
1991 | - |
1992 | -5 |
1993 | -6 |
1994 | -6 |
1995 | 4 |
1996 | -8 |
1997 | 2 |
1998 | 3 |
1999 | -5 |
2000 | 7 |
2001 | 2 |
2002 | -12 |
2003 | 1 |
2004 | -22 |
2005 | -11 |
2006 | -14 |
2007 | -11 |
2008 | -12 |
2009 | -20 |
2010 | -4 |
2011 | 1 |
2012 | -1 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 05:36:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken