Natürliche Bevölkerungsbewegung: Meckenbeuren
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 38 |
1971 | 57 |
1972 | 53 |
1973 | 21 |
1974 | 54 |
1975 | 15 |
1976 | 18 |
1977 | 35 |
1978 | 20 |
1979 | 52 |
1980 | 45 |
1981 | 57 |
1982 | 40 |
1983 | 4 |
1984 | 48 |
1985 | 25 |
1986 | 35 |
1987 | 6 |
1988 | 65 |
1989 | 51 |
1990 | 49 |
1991 | 36 |
1992 | 50 |
1993 | 57 |
1994 | 28 |
1995 | 27 |
1996 | 57 |
1997 | 48 |
1998 | 72 |
1999 | 50 |
2000 | 41 |
2001 | 13 |
2002 | -6 |
2003 | -9 |
2004 | 30 |
2005 | 12 |
2006 | 6 |
2007 | 23 |
2008 | -2 |
2009 | -22 |
2010 | -20 |
2011 | -23 |
2012 | -10 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 05:35:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken