Natürliche Bevölkerungsbewegung: Bad Rappenau
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 44 |
1971 | 13 |
1972 | 5 |
1973 | 2 |
1974 | -23 |
1975 | -27 |
1976 | -25 |
1977 | -34 |
1978 | -10 |
1979 | -12 |
1980 | -18 |
1981 | -18 |
1982 | 37 |
1983 | -17 |
1984 | -46 |
1985 | -34 |
1986 | -3 |
1987 | 8 |
1988 | -29 |
1989 | -16 |
1990 | 13 |
1991 | 14 |
1992 | 15 |
1993 | -1 |
1994 | 26 |
1995 | 6 |
1996 | 35 |
1997 | 43 |
1998 | 4 |
1999 | -8 |
2000 | -14 |
2001 | -22 |
2002 | -31 |
2003 | -43 |
2004 | -58 |
2005 | -44 |
2006 | -79 |
2007 | -88 |
2008 | -66 |
2009 | -84 |
2010 | -76 |
2011 | -30 |
2012 | -62 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 10:15:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken