Natürliche Bevölkerungsbewegung: Markdorf
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 74 |
1971 | 68 |
1972 | 73 |
1973 | 66 |
1974 | 56 |
1975 | 65 |
1976 | 53 |
1977 | 50 |
1978 | 27 |
1979 | 51 |
1980 | 43 |
1981 | 28 |
1982 | 32 |
1983 | 32 |
1984 | 19 |
1985 | 36 |
1986 | 52 |
1987 | 32 |
1988 | 49 |
1989 | 8 |
1990 | 50 |
1991 | 27 |
1992 | 12 |
1993 | 64 |
1994 | 43 |
1995 | 21 |
1996 | 28 |
1997 | 38 |
1998 | 24 |
1999 | 43 |
2000 | 32 |
2001 | 51 |
2002 | 8 |
2003 | 26 |
2004 | 7 |
2005 | 11 |
2006 | 31 |
2007 | 15 |
2008 | 26 |
2009 | 27 |
2010 | 1 |
2011 | 34 |
2012 | 13 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-16 04:02:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken