
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Immenstaad am Bodensee
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 42 |
| 1971 | 44 |
| 1972 | 32 |
| 1973 | 59 |
| 1974 | 40 |
| 1975 | 45 |
| 1976 | 48 |
| 1977 | 27 |
| 1978 | 42 |
| 1979 | 34 |
| 1980 | 21 |
| 1981 | 32 |
| 1982 | 16 |
| 1983 | 37 |
| 1984 | 35 |
| 1985 | 18 |
| 1986 | 22 |
| 1987 | 18 |
| 1988 | 38 |
| 1989 | 24 |
| 1990 | 39 |
| 1991 | 37 |
| 1992 | 27 |
| 1993 | 27 |
| 1994 | 32 |
| 1995 | 16 |
| 1996 | 11 |
| 1997 | 15 |
| 1998 | 20 |
| 1999 | 10 |
| 2000 | 5 |
| 2001 | 18 |
| 2002 | 22 |
| 2003 | 17 |
| 2004 | 2 |
| 2005 | 19 |
| 2006 | -5 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 6 |
| 2009 | -10 |
| 2010 | 13 |
| 2011 | -9 |
| 2012 | -12 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 00:32:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken