Natürliche Bevölkerungsbewegung: Weinstadt
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 75 |
1971 | 123 |
1972 | 98 |
1973 | 62 |
1974 | 95 |
1975 | 84 |
1976 | 113 |
1977 | 64 |
1978 | 66 |
1979 | 102 |
1980 | 121 |
1981 | 108 |
1982 | 33 |
1983 | 85 |
1984 | 32 |
1985 | 28 |
1986 | 76 |
1987 | 46 |
1988 | 98 |
1989 | 90 |
1990 | 114 |
1991 | 90 |
1992 | 116 |
1993 | 81 |
1994 | 42 |
1995 | 73 |
1996 | 69 |
1997 | 120 |
1998 | 65 |
1999 | 38 |
2000 | 94 |
2001 | 43 |
2002 | 1 |
2003 | 43 |
2004 | 54 |
2005 | 63 |
2006 | -11 |
2007 | 23 |
2008 | -24 |
2009 | -15 |
2010 | -24 |
2011 | -30 |
2012 | -17 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 08:06:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken