Natürliche Bevölkerungsbewegung: Remshalden
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 96 |
1971 | 88 |
1972 | 67 |
1973 | 36 |
1974 | 44 |
1975 | 61 |
1976 | 26 |
1977 | 13 |
1978 | 33 |
1979 | 24 |
1980 | 47 |
1981 | 21 |
1982 | 72 |
1983 | 23 |
1984 | 54 |
1985 | 41 |
1986 | 46 |
1987 | 57 |
1988 | 65 |
1989 | 59 |
1990 | 53 |
1991 | 31 |
1992 | 79 |
1993 | 12 |
1994 | 74 |
1995 | 45 |
1996 | 79 |
1997 | 42 |
1998 | 8 |
1999 | 30 |
2000 | 58 |
2001 | 39 |
2002 | 37 |
2003 | 31 |
2004 | 50 |
2005 | 34 |
2006 | 8 |
2007 | 4 |
2008 | -7 |
2009 | -5 |
2010 | -33 |
2011 | 9 |
2012 | -19 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-06 18:35:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken