
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Laupheim
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 95 |
| 1971 | 94 |
| 1972 | 67 |
| 1973 | 56 |
| 1974 | 45 |
| 1975 | 60 |
| 1976 | 7 |
| 1977 | 26 |
| 1978 | 12 |
| 1979 | 3 |
| 1980 | -18 |
| 1981 | 43 |
| 1982 | 71 |
| 1983 | 40 |
| 1984 | 15 |
| 1985 | 27 |
| 1986 | 44 |
| 1987 | 67 |
| 1988 | 60 |
| 1989 | 68 |
| 1990 | 52 |
| 1991 | 71 |
| 1992 | 97 |
| 1993 | 96 |
| 1994 | 37 |
| 1995 | 16 |
| 1996 | 43 |
| 1997 | 82 |
| 1998 | 44 |
| 1999 | 2 |
| 2000 | 6 |
| 2001 | 10 |
| 2002 | 37 |
| 2003 | 28 |
| 2004 | 38 |
| 2005 | 60 |
| 2006 | 48 |
| 2007 | 38 |
| 2008 | 29 |
| 2009 | 20 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 64 |
| 2012 | 68 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-08 06:25:49
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken