Natürliche Bevölkerungsbewegung: Weidenstetten
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 8 |
1971 | 23 |
1972 | 4 |
1973 | 6 |
1974 | -1 |
1975 | -5 |
1976 | -3 |
1977 | 4 |
1978 | -2 |
1979 | - |
1980 | - |
1981 | 2 |
1982 | 6 |
1983 | - |
1984 | 5 |
1985 | 5 |
1986 | 8 |
1987 | 5 |
1988 | -1 |
1989 | 4 |
1990 | 2 |
1991 | 6 |
1992 | 6 |
1993 | 14 |
1994 | 8 |
1995 | 4 |
1996 | 12 |
1997 | 9 |
1998 | 3 |
1999 | 6 |
2000 | 9 |
2001 | 6 |
2002 | -2 |
2003 | 7 |
2004 | 8 |
2005 | 5 |
2006 | 4 |
2007 | 7 |
2008 | 1 |
2009 | 7 |
2010 | - |
2011 | 5 |
2012 | -6 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 15:07:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken