
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Langenau
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 76 |
| 1971 | 40 |
| 1972 | 68 |
| 1973 | 29 |
| 1974 | 42 |
| 1975 | 21 |
| 1976 | 44 |
| 1977 | 50 |
| 1978 | 39 |
| 1979 | 33 |
| 1980 | 91 |
| 1981 | 48 |
| 1982 | 27 |
| 1983 | 23 |
| 1984 | 28 |
| 1985 | 47 |
| 1986 | 62 |
| 1987 | 47 |
| 1988 | 60 |
| 1989 | 85 |
| 1990 | 36 |
| 1991 | 68 |
| 1992 | 49 |
| 1993 | 16 |
| 1994 | 37 |
| 1995 | 12 |
| 1996 | 21 |
| 1997 | 32 |
| 1998 | 5 |
| 1999 | 52 |
| 2000 | 19 |
| 2001 | 14 |
| 2002 | 51 |
| 2003 | 21 |
| 2004 | 9 |
| 2005 | -11 |
| 2006 | 7 |
| 2007 | 5 |
| 2008 | 30 |
| 2009 | -7 |
| 2010 | -13 |
| 2011 | -9 |
| 2012 | -3 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 20:47:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken