Natürliche Bevölkerungsbewegung: Laichingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 60 |
1971 | 64 |
1972 | 65 |
1973 | 22 |
1974 | 7 |
1975 | 39 |
1976 | 22 |
1977 | 35 |
1978 | 11 |
1979 | 10 |
1980 | 48 |
1981 | 9 |
1982 | 26 |
1983 | 35 |
1984 | 18 |
1985 | 4 |
1986 | 28 |
1987 | 18 |
1988 | 33 |
1989 | 49 |
1990 | 54 |
1991 | 33 |
1992 | 60 |
1993 | 31 |
1994 | 40 |
1995 | 60 |
1996 | 25 |
1997 | 67 |
1998 | 50 |
1999 | 57 |
2000 | 40 |
2001 | 48 |
2002 | 45 |
2003 | 29 |
2004 | 26 |
2005 | 23 |
2006 | 20 |
2007 | 21 |
2008 | -10 |
2009 | -2 |
2010 | -19 |
2011 | -11 |
2012 | -47 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-25 09:39:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken