Natürliche Bevölkerungsbewegung: Erbach
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 45 |
1971 | 80 |
1972 | 68 |
1973 | 28 |
1974 | 61 |
1975 | 48 |
1976 | 60 |
1977 | 61 |
1978 | 69 |
1979 | 58 |
1980 | 74 |
1981 | 61 |
1982 | 75 |
1983 | 61 |
1984 | 72 |
1985 | 55 |
1986 | 59 |
1987 | 65 |
1988 | 84 |
1989 | 61 |
1990 | 55 |
1991 | 58 |
1992 | 59 |
1993 | 60 |
1994 | 52 |
1995 | 36 |
1996 | 56 |
1997 | 86 |
1998 | 85 |
1999 | 62 |
2000 | 49 |
2001 | 86 |
2002 | 47 |
2003 | 43 |
2004 | 39 |
2005 | 72 |
2006 | 25 |
2007 | 10 |
2008 | 32 |
2009 | -26 |
2010 | 13 |
2011 | -3 |
2012 | 4 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 03:52:21
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken