
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Dornstadt
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | -61 |
| 1971 | -82 |
| 1972 | -109 |
| 1973 | -137 |
| 1974 | -100 |
| 1975 | -96 |
| 1976 | -134 |
| 1977 | -87 |
| 1978 | -119 |
| 1979 | -116 |
| 1980 | -101 |
| 1981 | -50 |
| 1982 | -87 |
| 1983 | -103 |
| 1984 | -96 |
| 1985 | -91 |
| 1986 | -35 |
| 1987 | -88 |
| 1988 | -42 |
| 1989 | -51 |
| 1990 | -4 |
| 1991 | -54 |
| 1992 | -52 |
| 1993 | -63 |
| 1994 | -56 |
| 1995 | -61 |
| 1996 | -42 |
| 1997 | -36 |
| 1998 | -7 |
| 1999 | -76 |
| 2000 | -25 |
| 2001 | -57 |
| 2002 | -42 |
| 2003 | -12 |
| 2004 | -28 |
| 2005 | -48 |
| 2006 | -68 |
| 2007 | -51 |
| 2008 | -41 |
| 2009 | -60 |
| 2010 | -29 |
| 2011 | -8 |
| 2012 | -17 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 21:22:49
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken