
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Blaubeuren
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 23 |
1971 | -18 |
1972 | -13 |
1973 | -19 |
1974 | 18 |
1975 | -40 |
1976 | -24 |
1977 | -25 |
1978 | -65 |
1979 | -11 |
1980 | 3 |
1981 | -14 |
1982 | 16 |
1983 | -30 |
1984 | -50 |
1985 | -45 |
1986 | -1 |
1987 | -13 |
1988 | -12 |
1989 | 11 |
1990 | -2 |
1991 | 27 |
1992 | 2 |
1993 | 6 |
1994 | 18 |
1995 | -9 |
1996 | 32 |
1997 | 25 |
1998 | -16 |
1999 | 14 |
2000 | 26 |
2001 | - |
2002 | -48 |
2003 | -13 |
2004 | -30 |
2005 | -4 |
2006 | -15 |
2007 | -26 |
2008 | -5 |
2009 | -3 |
2010 | 4 |
2011 | -12 |
2012 | 8 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-19 18:36:34
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken