Natürliche Bevölkerungsbewegung: Burladingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 93 |
1971 | 94 |
1972 | 81 |
1973 | 72 |
1974 | 45 |
1975 | 33 |
1976 | 35 |
1977 | 28 |
1978 | 29 |
1979 | 22 |
1980 | 20 |
1981 | 7 |
1982 | 4 |
1983 | -2 |
1984 | -6 |
1985 | 1 |
1986 | -2 |
1987 | 30 |
1988 | 49 |
1989 | 27 |
1990 | 42 |
1991 | 59 |
1992 | 72 |
1993 | 39 |
1994 | 70 |
1995 | 39 |
1996 | 30 |
1997 | 56 |
1998 | 49 |
1999 | 36 |
2000 | -6 |
2001 | 39 |
2002 | -5 |
2003 | -8 |
2004 | 6 |
2005 | -2 |
2006 | 9 |
2007 | -12 |
2008 | -15 |
2009 | -24 |
2010 | -35 |
2011 | -40 |
2012 | -47 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 06:41:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken