Natürliche Bevölkerungsbewegung: Waiblingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 267 |
1971 | 179 |
1972 | 146 |
1973 | 44 |
1974 | 155 |
1975 | 75 |
1976 | 48 |
1977 | 61 |
1978 | 22 |
1979 | 53 |
1980 | 63 |
1981 | 86 |
1982 | 31 |
1983 | 65 |
1984 | 27 |
1985 | 44 |
1986 | 47 |
1987 | 104 |
1988 | 47 |
1989 | 74 |
1990 | 119 |
1991 | 115 |
1992 | 229 |
1993 | 137 |
1994 | 200 |
1995 | 162 |
1996 | 153 |
1997 | 111 |
1998 | 126 |
1999 | 89 |
2000 | 63 |
2001 | 167 |
2002 | 102 |
2003 | 103 |
2004 | 141 |
2005 | 44 |
2006 | 53 |
2007 | 130 |
2008 | 52 |
2009 | 10 |
2010 | 86 |
2011 | 41 |
2012 | 15 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-13 08:03:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken