Natürliche Bevölkerungsbewegung: Kirchentellinsfurt
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 21 |
1971 | 18 |
1972 | 4 |
1973 | 23 |
1974 | 7 |
1975 | 27 |
1976 | 3 |
1977 | 19 |
1978 | 24 |
1979 | 24 |
1980 | 15 |
1981 | 24 |
1982 | 42 |
1983 | 45 |
1984 | 17 |
1985 | 35 |
1986 | 15 |
1987 | 14 |
1988 | 43 |
1989 | 22 |
1990 | 31 |
1991 | 34 |
1992 | 36 |
1993 | 22 |
1994 | 14 |
1995 | 30 |
1996 | 20 |
1997 | 27 |
1998 | 39 |
1999 | 22 |
2000 | 24 |
2001 | 7 |
2002 | - |
2003 | 15 |
2004 | 18 |
2005 | 14 |
2006 | 19 |
2007 | -4 |
2008 | 18 |
2009 | -6 |
2010 | 28 |
2011 | 14 |
2012 | 1 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 21:25:32
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken