Natürliche Bevölkerungsbewegung: Gomaringen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 57 |
1971 | 31 |
1972 | 16 |
1973 | 37 |
1974 | 24 |
1975 | 14 |
1976 | 21 |
1977 | 68 |
1978 | 39 |
1979 | 20 |
1980 | 29 |
1981 | 38 |
1982 | 39 |
1983 | 30 |
1984 | 40 |
1985 | 30 |
1986 | 36 |
1987 | 48 |
1988 | 71 |
1989 | 43 |
1990 | 41 |
1991 | 48 |
1992 | 19 |
1993 | 58 |
1994 | 51 |
1995 | 41 |
1996 | 44 |
1997 | 37 |
1998 | 31 |
1999 | 38 |
2000 | 30 |
2001 | 31 |
2002 | 2 |
2003 | 23 |
2004 | 55 |
2005 | 3 |
2006 | 5 |
2007 | 38 |
2008 | 20 |
2009 | 1 |
2010 | 21 |
2011 | 16 |
2012 | -6 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 15:47:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken