Natürliche Bevölkerungsbewegung: Walddorfhäslach
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 23 |
1971 | 16 |
1972 | 15 |
1973 | 22 |
1974 | 24 |
1975 | 28 |
1976 | 17 |
1977 | 21 |
1978 | 11 |
1979 | 19 |
1980 | 35 |
1981 | 30 |
1982 | 31 |
1983 | 23 |
1984 | 35 |
1985 | 14 |
1986 | 39 |
1987 | 27 |
1988 | 51 |
1989 | 32 |
1990 | 45 |
1991 | 22 |
1992 | 38 |
1993 | 35 |
1994 | 36 |
1995 | 32 |
1996 | 32 |
1997 | 43 |
1998 | 35 |
1999 | 34 |
2000 | 24 |
2001 | 23 |
2002 | 45 |
2003 | 21 |
2004 | 36 |
2005 | 33 |
2006 | 14 |
2007 | 22 |
2008 | 20 |
2009 | 23 |
2010 | 6 |
2011 | 20 |
2012 | 18 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-13 05:37:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken