Natürliche Bevölkerungsbewegung: Gomadingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | -8 |
1971 | 3 |
1972 | 15 |
1973 | 4 |
1974 | -14 |
1975 | -14 |
1976 | -7 |
1977 | 5 |
1978 | -19 |
1979 | -13 |
1980 | 5 |
1981 | 5 |
1982 | - |
1983 | -1 |
1984 | 4 |
1985 | - |
1986 | 4 |
1987 | 2 |
1988 | 4 |
1989 | -13 |
1990 | 12 |
1991 | -3 |
1992 | 10 |
1993 | -5 |
1994 | -1 |
1995 | 5 |
1996 | -5 |
1997 | -4 |
1998 | -2 |
1999 | 2 |
2000 | 2 |
2001 | -5 |
2002 | - |
2003 | -10 |
2004 | -7 |
2005 | - |
2006 | -1 |
2007 | -9 |
2008 | -3 |
2009 | - |
2010 | -1 |
2011 | -2 |
2012 | -4 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 13:02:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken