Natürliche Bevölkerungsbewegung: Waldshut-Tiengen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 83 |
1971 | 98 |
1972 | 7 |
1973 | 22 |
1974 | -6 |
1975 | -2 |
1976 | -20 |
1977 | -26 |
1978 | -52 |
1979 | -63 |
1980 | -6 |
1981 | -26 |
1982 | 38 |
1983 | 15 |
1984 | -43 |
1985 | -10 |
1986 | -30 |
1987 | -7 |
1988 | 33 |
1989 | 7 |
1990 | -1 |
1991 | 9 |
1992 | -2 |
1993 | -25 |
1994 | -31 |
1995 | -29 |
1996 | 17 |
1997 | 34 |
1998 | -24 |
1999 | -60 |
2000 | -24 |
2001 | -12 |
2002 | -50 |
2003 | -17 |
2004 | -16 |
2005 | -46 |
2006 | -62 |
2007 | -61 |
2008 | -96 |
2009 | -55 |
2010 | -23 |
2011 | -67 |
2012 | -34 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-07 03:20:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken