
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Rudersberg
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 62 |
| 1971 | 22 |
| 1972 | 36 |
| 1973 | 9 |
| 1974 | 10 |
| 1975 | 39 |
| 1976 | -10 |
| 1977 | 1 |
| 1978 | -9 |
| 1979 | 4 |
| 1980 | 38 |
| 1981 | 18 |
| 1982 | 48 |
| 1983 | 24 |
| 1984 | 31 |
| 1985 | 41 |
| 1986 | 56 |
| 1987 | 38 |
| 1988 | 45 |
| 1989 | 28 |
| 1990 | 49 |
| 1991 | 33 |
| 1992 | 71 |
| 1993 | 60 |
| 1994 | 49 |
| 1995 | 42 |
| 1996 | 86 |
| 1997 | 40 |
| 1998 | 51 |
| 1999 | 42 |
| 2000 | 60 |
| 2001 | 26 |
| 2002 | 7 |
| 2003 | 13 |
| 2004 | 7 |
| 2005 | 14 |
| 2006 | 4 |
| 2007 | -18 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | -19 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | -31 |
| 2012 | -10 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 02:53:50
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken