Natürliche Bevölkerungsbewegung: Emmingen-Liptingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 21 |
1971 | 30 |
1972 | 19 |
1973 | 3 |
1974 | 11 |
1975 | -5 |
1976 | 21 |
1977 | 12 |
1978 | 9 |
1979 | 2 |
1980 | 9 |
1981 | 16 |
1982 | 10 |
1983 | 18 |
1984 | 9 |
1985 | 5 |
1986 | 7 |
1987 | 20 |
1988 | 7 |
1989 | 29 |
1990 | 22 |
1991 | 13 |
1992 | 14 |
1993 | 21 |
1994 | 26 |
1995 | 22 |
1996 | 20 |
1997 | 23 |
1998 | 18 |
1999 | 6 |
2000 | 28 |
2001 | 7 |
2002 | 23 |
2003 | 27 |
2004 | 1 |
2005 | 18 |
2006 | 10 |
2007 | 19 |
2008 | 4 |
2009 | -2 |
2010 | 2 |
2011 | 12 |
2012 | 6 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-16 02:23:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken