Natürliche Bevölkerungsbewegung: Spaichingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 47 |
1971 | 43 |
1972 | 25 |
1973 | 39 |
1974 | 16 |
1975 | 30 |
1976 | 10 |
1977 | -6 |
1978 | -17 |
1979 | -15 |
1980 | -1 |
1981 | 19 |
1982 | 26 |
1983 | 6 |
1984 | 30 |
1985 | 35 |
1986 | 26 |
1987 | 32 |
1988 | 21 |
1989 | 19 |
1990 | 13 |
1991 | 57 |
1992 | 25 |
1993 | 26 |
1994 | -13 |
1995 | 17 |
1996 | -19 |
1997 | -2 |
1998 | -8 |
1999 | -14 |
2000 | 16 |
2001 | -12 |
2002 | -11 |
2003 | -22 |
2004 | -38 |
2005 | -18 |
2006 | -1 |
2007 | 5 |
2008 | 1 |
2009 | -28 |
2010 | -30 |
2011 | -8 |
2012 | -26 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 21:08:09
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken