
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Neuhausen ob Eck
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 14 |
| 1971 | 27 |
| 1972 | 8 |
| 1973 | 8 |
| 1974 | 5 |
| 1975 | -5 |
| 1976 | 9 |
| 1977 | 2 |
| 1978 | 22 |
| 1979 | 16 |
| 1980 | 21 |
| 1981 | 19 |
| 1982 | 27 |
| 1983 | 14 |
| 1984 | 13 |
| 1985 | 7 |
| 1986 | -3 |
| 1987 | 28 |
| 1988 | 19 |
| 1989 | 33 |
| 1990 | 24 |
| 1991 | 28 |
| 1992 | 9 |
| 1993 | 11 |
| 1994 | 7 |
| 1995 | 11 |
| 1996 | 27 |
| 1997 | 16 |
| 1998 | 19 |
| 1999 | 4 |
| 2000 | -3 |
| 2001 | 19 |
| 2002 | 6 |
| 2003 | -6 |
| 2004 | 13 |
| 2005 | 5 |
| 2006 | 8 |
| 2007 | 11 |
| 2008 | 17 |
| 2009 | 7 |
| 2010 | 9 |
| 2011 | -1 |
| 2012 | 7 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 06:51:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken