Natürliche Bevölkerungsbewegung: Hausen ob Verena
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 5 |
1971 | 4 |
1972 | 4 |
1973 | - |
1974 | 2 |
1975 | -4 |
1976 | -2 |
1977 | - |
1978 | 3 |
1979 | 2 |
1980 | -1 |
1981 | -1 |
1982 | -4 |
1983 | 1 |
1984 | 1 |
1985 | -5 |
1986 | 5 |
1987 | 9 |
1988 | 1 |
1989 | 9 |
1990 | -2 |
1991 | 8 |
1992 | 4 |
1993 | -2 |
1994 | 1 |
1995 | 4 |
1996 | - |
1997 | - |
1998 | 3 |
1999 | 3 |
2000 | 2 |
2001 | 6 |
2002 | -3 |
2003 | 3 |
2004 | 2 |
2005 | -3 |
2006 | -3 |
2007 | - |
2008 | 2 |
2009 | -2 |
2010 | 5 |
2011 | 1 |
2012 | 2 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-02 06:27:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken