
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Triberg im Schwarzwald
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 14 |
| 1971 | 9 |
| 1972 | 11 |
| 1973 | -21 |
| 1974 | -37 |
| 1975 | -32 |
| 1976 | -32 |
| 1977 | -32 |
| 1978 | -5 |
| 1979 | -8 |
| 1980 | -17 |
| 1981 | -15 |
| 1982 | -37 |
| 1983 | -19 |
| 1984 | -18 |
| 1985 | -19 |
| 1986 | -23 |
| 1987 | -16 |
| 1988 | 12 |
| 1989 | -2 |
| 1990 | 22 |
| 1991 | 5 |
| 1992 | 2 |
| 1993 | - |
| 1994 | 4 |
| 1995 | -11 |
| 1996 | -10 |
| 1997 | -10 |
| 1998 | -28 |
| 1999 | -13 |
| 2000 | -19 |
| 2001 | -26 |
| 2002 | -31 |
| 2003 | -9 |
| 2004 | -25 |
| 2005 | -22 |
| 2006 | 4 |
| 2007 | -11 |
| 2008 | -27 |
| 2009 | -32 |
| 2010 | -33 |
| 2011 | -31 |
| 2012 | -28 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 12:59:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken