Natürliche Bevölkerungsbewegung: Auenwald
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 24 |
1971 | 41 |
1972 | 12 |
1973 | 18 |
1974 | 34 |
1975 | 15 |
1976 | 2 |
1977 | 21 |
1978 | 6 |
1979 | 13 |
1980 | 23 |
1981 | 20 |
1982 | 16 |
1983 | 16 |
1984 | 12 |
1985 | 9 |
1986 | -4 |
1987 | 15 |
1988 | 5 |
1989 | 27 |
1990 | 34 |
1991 | 25 |
1992 | 33 |
1993 | 47 |
1994 | 27 |
1995 | 36 |
1996 | 21 |
1997 | 28 |
1998 | 34 |
1999 | 35 |
2000 | 29 |
2001 | 44 |
2002 | 28 |
2003 | 20 |
2004 | 8 |
2005 | 31 |
2006 | 5 |
2007 | 26 |
2008 | 20 |
2009 | -1 |
2010 | 9 |
2011 | 15 |
2012 | 1 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 09:36:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken