
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Blumberg
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 88 |
| 1971 | 66 |
| 1972 | 36 |
| 1973 | 32 |
| 1974 | 22 |
| 1975 | 31 |
| 1976 | 37 |
| 1977 | 16 |
| 1978 | 54 |
| 1979 | 41 |
| 1980 | 24 |
| 1981 | 51 |
| 1982 | 45 |
| 1983 | 20 |
| 1984 | -1 |
| 1985 | 38 |
| 1986 | 22 |
| 1987 | 48 |
| 1988 | 20 |
| 1989 | 37 |
| 1990 | 59 |
| 1991 | 44 |
| 1992 | 62 |
| 1993 | 50 |
| 1994 | 34 |
| 1995 | 36 |
| 1996 | 47 |
| 1997 | 37 |
| 1998 | 17 |
| 1999 | 23 |
| 2000 | 2 |
| 2001 | 20 |
| 2002 | 32 |
| 2003 | 46 |
| 2004 | 42 |
| 2005 | -19 |
| 2006 | -7 |
| 2007 | -14 |
| 2008 | -9 |
| 2009 | 8 |
| 2010 | -14 |
| 2011 | -24 |
| 2012 | -22 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 06:34:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken