Natürliche Bevölkerungsbewegung: Eschbronn
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 15 |
1971 | 18 |
1972 | 4 |
1973 | 16 |
1974 | 19 |
1975 | 20 |
1976 | 3 |
1977 | 4 |
1978 | -4 |
1979 | 2 |
1980 | 5 |
1981 | 2 |
1982 | 13 |
1983 | -6 |
1984 | 1 |
1985 | -8 |
1986 | -14 |
1987 | - |
1988 | - |
1989 | 5 |
1990 | 2 |
1991 | 11 |
1992 | 6 |
1993 | 2 |
1994 | 13 |
1995 | 7 |
1996 | 10 |
1997 | 2 |
1998 | 5 |
1999 | 6 |
2000 | -3 |
2001 | 8 |
2002 | 8 |
2003 | 6 |
2004 | 14 |
2005 | 9 |
2006 | 10 |
2007 | -8 |
2008 | -6 |
2009 | 9 |
2010 | - |
2011 | 5 |
2012 | -4 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 21:43:33
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken