Natürliche Bevölkerungsbewegung: Schramberg
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 127 |
1971 | 105 |
1972 | 36 |
1973 | -1 |
1974 | -40 |
1975 | -44 |
1976 | -43 |
1977 | -29 |
1978 | -16 |
1979 | -13 |
1980 | -10 |
1981 | -3 |
1982 | -43 |
1983 | -6 |
1984 | -64 |
1985 | -19 |
1986 | -18 |
1987 | -38 |
1988 | 9 |
1989 | -24 |
1990 | 2 |
1991 | 65 |
1992 | 26 |
1993 | 46 |
1994 | 49 |
1995 | 24 |
1996 | 12 |
1997 | 6 |
1998 | -24 |
1999 | -59 |
2000 | -51 |
2001 | -26 |
2002 | -18 |
2003 | -35 |
2004 | -36 |
2005 | -52 |
2006 | -54 |
2007 | -47 |
2008 | -87 |
2009 | -69 |
2010 | -75 |
2011 | -51 |
2012 | -81 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 12:59:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken